




(0) |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 9,9 |
| Вес, кг | 39,4 |
| Вид мотора | Бензиновый |
| Винт | 3X9 1/4'' x8'' |
| Внешний бак | есть |
| Габариты, мм | 873х330х1004 |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Диаметр цилиндра, мм | 56 |
| Зажигание | CDI |
| Запуск | Ручной |
| Количество тактов | 2 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальные обороты | 4500-5500 |
| Мощность мотора, кВт | 7,3 |
| Мощность мотора, л.с. | 9,9 |
| Объем бака, л | 24 |
| Объем двигателя, куб. см. | 246 |
| Охлаждение | Водяное |
| Передаточное отношение | 2.08 (27:13) |
| Передачи | F-N-R (вперед-нейтраль-назад) |
| Управление | Румпельное |
| Ход поршня (мм) | 50 |
Ìû ñòàðàåìñÿ ìàêñèìàëüíî ëîÿëüíî ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñïîñîáîâ äîñòàâêè òîâàðîâ èç íàøåãî ìàãàçèíà, ÷òîáû íàøè êëèåíòû ïîëó÷àëè íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî ïî íàèìåíüøåé öåíå.
Êóðüåðîì (ïí-ïò). Êóðüåð äîñòàâèò òîâàð â äåíü çàêàçà ñ 18 äî 21.00 (ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêàç ñôîðìèðîâàí äî 18.00), ëèáî âå÷åðîì ñëåäóþùåãî äíÿ (åñëè çàêàç ñôîðìèðîâàí ïîñëå 18.00).
Âû ìîæåòå çàáðàòü çàêàçàííûé íà ñàéòå òîâàð â ëþáîé äåíü è óäîáíîå Âàì âðåìÿ. ×àñû ðàáîòû è êîíòàêòíûé òåëåôîí ìàãàçèíà ìîæíî óçíàòü çäåñü. Çàáðîíèðîâàííûé òîâàð áóäåò äîæèäàòüñÿ Âàñ â òå÷åíèè äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.